servizi_sanitari.csv
Dal riassunto del dataset
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Sorgente: Servizi sanitari
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 6, 2019 |
| Metadata last updated | Febbraio 6, 2019 |
| Creato | Febbraio 6, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | più di 6 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
