servizi_sanitari.csv
From the dataset abstract
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Source: Servizi sanitari
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6 de febreiro de 2019 |
| Metadata last updated | 6 de febreiro de 2019 |
| Created | 6 de febreiro de 2019 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | Vai máis de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | Vai máis de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
