servizi_sanitari.csv
Do resumo do conjunto de dados
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Fonte: Servizi sanitari
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6/Fevereiro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6/Fevereiro/2019 |
| Criado | 6/Fevereiro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
