carto_cfn:VIEW_SUBSISTEMA_TERRITORIALE
URL: http://geoserver.comune.fano.pu.it:8090/geoserver/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
Sottosistema Territoriale
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Maio/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Maio/2020 |
| Criado | 13/Maio/2020 |
| Formato | WMS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 5 anos |
| format | WMS |
| id | 9b2b2b52-1dfa-4443-ab66-c2ff05902f93 |
| package id | bc43a4d1-8544-464c-be84-e63320f3ac8d |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| revision id | 691ce1ee-5370-4de5-84e5-32a1858b20dd |
| state | active |
