servizi_sanitari.csv
Từ tóm tắt của bộ dữ liệu
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Nguồn: Servizi sanitari
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 2 6, 2019 |
| Metadata last updated | Tháng 2 6, 2019 |
| Được tạo ra | Tháng 2 6, 2019 |
| Định dạng | text/csv |
| Giấy phép | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | Hơn 6 vài năm trước |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | Hơn 6 vài năm trước |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
