servizi_sanitari.csv
根據資料集摘要
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 說明 |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Data last updated | 二月 6, 2019 |
| Metadata last updated | 二月 6, 2019 |
| 建立 | 二月 6, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | 超過 6 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
