Crinale
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_CRINALEWMS
Crinale
-
Crinale - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Ufficio Piano Regolatore Generale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.069898228229 |
bbox-north-lat | 43.873542063021 |
bbox-south-lat | 43.752953783171 |
bbox-west-long | 12.905977340324 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000020 |
guid | c_d488:000000000020 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9059773403, 43.7529537832], [13.0698982282, 43.7529537832], [13.0698982282, 43.873542063], [12.9059773403, 43.873542063], [12.9059773403, 43.7529537832]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |