Numero civico
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_CIVICOWMS
Numero civico
-
Numero civico - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Toponomastica
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.133417784655 |
bbox-north-lat | 43.883875203094 |
bbox-south-lat | 43.754197055669 |
bbox-west-long | 12.904318458116 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000015 |
guid | c_d488:000000000015 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9043184581, 43.7541970557], [13.1334177847, 43.7541970557], [13.1334177847, 43.8838752031], [12.9043184581, 43.8838752031], [12.9043184581, 43.7541970557]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |