Perimetrazioni
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_PERIMETRAZWMS
Perimetrazioni
-
Perimetrazione centro abitato - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Piano Regolatore Generale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
| Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
| access_constraints | ["Dato pubblico"] |
| bbox-east-long | 13.133598513135 |
| bbox-north-lat | 43.884101025007 |
| bbox-south-lat | 43.764372881943 |
| bbox-west-long | 12.925448809623 |
| contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
| gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000088 |
| guid | c_d488:000000000088 |
| licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
| metadata-date | 2020-02-26 |
| metadata-language | ita |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9254488096, 43.7643728819], [13.1335985131, 43.7643728819], [13.1335985131, 43.884101025], [12.9254488096, 43.884101025], [12.9254488096, 43.7643728819]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 3004 |
| spatial_harvester | true |
