Sito archeologico
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_SITO_ARCHEOLOGICOWMS
Sito archeologico
-
Sito archeologico - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Piano Regolatore Generale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.053933412868 |
bbox-north-lat | 43.864643355767 |
bbox-south-lat | 43.772136227382 |
bbox-west-long | 12.937901046766 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000075 |
guid | c_d488:000000000075 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9379010468, 43.7721362274], [13.0539334129, 43.7721362274], [13.0539334129, 43.8646433558], [12.9379010468, 43.8646433558], [12.9379010468, 43.7721362274]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |