Sottosistema Geo-Geomorfo-Idrogeologico
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_SUBSISTEMA_GEOLOGICOWMS
Sottosistema Geo-Geomorfo-Idrogeologico
-
Subsistema Geo-Geomorfo-Idrogeologico - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Ufficio Piano Regolatore Generale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.134022390758 |
bbox-north-lat | 43.884971927444 |
bbox-south-lat | 43.751712834312 |
bbox-west-long | 12.899076900189 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000093 |
guid | c_d488:000000000093 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.8990769002, 43.7517128343], [13.1340223908, 43.7517128343], [13.1340223908, 43.8849719274], [12.8990769002, 43.8849719274], [12.8990769002, 43.7517128343]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |