Sottosistema Storico-Culturale
Data e Risorse
- 
  
  
    carto_cfn:VIEW_SUBSISTEMA_STORICOWMS
    
  
  
  
    Sottosistema Storico-Culturale 
- 
  
  
    Subsistema storico - ShapeZIP
    
  
  
  
    Shape scaricabile 
- 
  
  
    Urbanistica
    
  
  
  
    Ufficio Piano Regolatore Generale 
- 
  
  
    Sistema Informativo Comunale
    
  
  
  
    Banca Dati Territoriale 
Informazioni addizionali
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) | 
| Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) | 
| access_constraints | ["Dato pubblico"] | 
| bbox-east-long | 13.097573189842 | 
| bbox-north-lat | 43.882477207294 | 
| bbox-south-lat | 43.752218564334 | 
| bbox-west-long | 12.916653130692 | 
| contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it | 
| coupled-resource | [] | 
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] | 
| frequency-of-update | asNeeded | 
| gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ | 
| gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000094 | 
| guid | c_d488:000000000094 | 
| licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] | 
| metadata-date | 2020-02-26 | 
| metadata-language | ita | 
| progress | |
| resource-type | dataset | 
| responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9166531307, 43.7522185643], [13.0975731898, 43.7522185643], [13.0975731898, 43.8824772073], [12.9166531307, 43.8824772073], [12.9166531307, 43.7522185643]]]} | 
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 3004 | 
| spatial_harvester | true | 
