Varianti puntuali
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_VARIANTE_APPROVATAWMS
Varianti puntuali
-
Variante puntuale - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Ufficio Piano Regolatore Generale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.023644008752 |
bbox-north-lat | 43.845442368884 |
bbox-south-lat | 43.842456813890 |
bbox-west-long | 13.018683611565 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000106 |
guid | c_d488:000000000106 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.0186836116, 43.8424568139], [13.0236440088, 43.8424568139], [13.0236440088, 43.8454423689], [13.0186836116, 43.8454423689], [13.0186836116, 43.8424568139]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |