Vie
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_EL_STRWMS
Vie
-
Stradario - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Marzo 13, 2023, 12:48 (CET) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.133971087803 |
bbox-north-lat | 43.884286204003 |
bbox-south-lat | 43.751791657399 |
bbox-west-long | 12.903578364218 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000102 |
guid | c_d488:000000000102 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2023-03-01 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9035783642, 43.7517916574], [13.1339710878, 43.7517916574], [13.1339710878, 43.884286204], [12.9035783642, 43.884286204], [12.9035783642, 43.7517916574]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |