Zona a vincolo speciale
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_VINCOLOWMS
Zona a vincolo speciale
-
Vincoli PRG - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Ufficio Piano Regolatore Generale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.132890210887 |
bbox-north-lat | 43.884170893940 |
bbox-south-lat | 43.754157852133 |
bbox-west-long | 12.906709188832 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000083 |
guid | c_d488:000000000083 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9067091888, 43.7541578521], [13.1328902109, 43.7541578521], [13.1328902109, 43.8841708939], [12.9067091888, 43.8841708939], [12.9067091888, 43.7541578521]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |