Zonizzazione
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_PRGWMS
Zonizzazione
-
Zonizzazione PRG - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Urbanistica
Ufficio Piano Regolatore Generale
-
Urbanistica
Ufficio Piano Regolatore Generale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.133953684073 |
bbox-north-lat | 43.884929086977 |
bbox-south-lat | 43.751416067395 |
bbox-west-long | 12.899078361335 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000124 |
guid | c_d488:000000000124 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.8990783613, 43.7514160674], [13.1339536841, 43.7514160674], [13.1339536841, 43.884929087], [12.8990783613, 43.884929087], [12.8990783613, 43.7514160674]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |