servizi_sanitari.csv
Del resumen del conjunto de datos
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Fuente: Servizi sanitari
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 6, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 6, 2019 |
| Creado | Febrero 6, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
