carto_cfn:VIEW_SUBSISTEMA_TERRITORIALE
Vefslóð: http://geoserver.comune.fano.pu.it:8090/geoserver/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
Sottosistema Territoriale
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 13 maí, 2020 |
| Metadata last updated | 13 maí, 2020 |
| Stofnað | 13 maí, 2020 |
| Skráasnið | WMS |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| created | meira en 5 ár síðan |
| format | WMS |
| id | 9b2b2b52-1dfa-4443-ab66-c2ff05902f93 |
| package id | bc43a4d1-8544-464c-be84-e63320f3ac8d |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| revision id | 691ce1ee-5370-4de5-84e5-32a1858b20dd |
| state | active |
