servizi_sanitari.csv
Fra sammendrag av datasettet
Elenco dei sevizi sanitari salienti presenti nel territorio del comune di Fano
Kilde: Servizi sanitari
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| nome,C,254 | text | ||
| telefono,C,254 | numeric | ||
| servizio,C,254 | text | ||
| indirizzo,C,254 | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 6, 2019 |
| Metadata sist oppdatert | februar 6, 2019 |
| Opprettet | februar 6, 2019 |
| Format | text/csv |
| Lisens | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| created | mer enn 6 år siden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca820671-4436-41f1-9370-b8301c61dced |
| last modified | mer enn 6 år siden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db8c2718-8416-46ee-aefc-4d2e6773974d |
| revision id | a145833a-2824-4511-ad71-217b46d70faa |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
