Edificio scolastico
Data e Risorse
-
carto_cfn:VIEW_EDIFICIO_SCOLASTICOWMS
Edificio scolastico
-
Edifici scolastici - ShapeZIP
Shape scaricabile
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
-
Sistema Informativo Comunale
Banca Dati Territoriale
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
Creato | Maggio 13, 2020, 11:26 (CEST) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 13.129824219371 |
bbox-north-lat | 43.865450092720 |
bbox-south-lat | 43.768130695170 |
bbox-west-long | 12.914546558879 |
contact-email | geoinfo@comune.fano.pu.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-02-26"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_localized_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita/ |
gn_view_metadata_url | http://localhost:8090/geonetwork/srv/ita//metadata.show?uuid=c_d488:000000000028 |
guid | c_d488:000000000028 |
licence | ["LICENZA CC BY 4.0"] |
metadata-date | 2020-02-26 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Fano", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.9145465589, 43.7681306952], [13.1298242194, 43.7681306952], [13.1298242194, 43.8654500927], [12.9145465589, 43.8654500927], [12.9145465589, 43.7681306952]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |